با استفاده از فرم زیر میتوانید امتیاز تقریبی CRS خود را محاسبه کنید. راهنمای کامل هم در پایین فرم ذکر شده است.
سیستم رتبهبندی جامع (CRS) ابزار اصلی دولت کانادا برای اولویتبندی متقاضیان اکسپرس انتری است. امتیازات به چهار دسته اصلی تقسیم میشوند: عوامل هستهای، عوامل همسر، مهارتهای قابل انتقال و امتیازات اضافی. در ادامه جدولهای دقیق و توضیحات کامل هر بخش ارائه شده است.
| سن | بدون همسر | با همسر |
|---|---|---|
| 18 سال | 90 | 90 |
| 20–29 سال | 110 | 100 |
| 30 سال | 105 | 95 |
| 31–39 سال | 99 تا 55 | 90 تا 50 |
| 40 سال | 45 | 35 |
| 45 سال به بالا | 0 | 0 |
| مدرک تحصیلی | بدون همسر | با همسر |
|---|---|---|
| دیپلم | 30 | 28 |
| فوقدیپلم | 90 | 84 |
| لیسانس | 120 | 112 |
| دو مدرکی یا بالاتر از لیسانس | 128 | 119 |
| ارشد | 135 | 126 |
| دکتری | 150 | 140 |
نمرات بر اساس سطح CLB محاسبه میشوند.
| سطح CLB | امتیاز هر مهارت (بدون همسر) | امتیاز هر مهارت (با همسر) |
|---|---|---|
| CLB 4 | 6 | 6 |
| CLB 7 | 17 | 16 |
| CLB 9 | 31 | 29 |
| CLB 10+ | 34 | 32 |
| سابقه | بدون همسر | با همسر |
|---|---|---|
| ۱ سال | 40 | 35 |
| ۲ سال | 53 | 46 |
| ۳ سال | 64 | 56 |
| ۴ سال | 72 | 63 |
| ۵ سال+ | 80 | 70 |
همسر متقاضی میتواند تا 40 امتیاز از طریق تحصیلات، زبان و سابقه کار کانادایی کسب کند.
| عامل | حداکثر امتیاز |
|---|---|
| تحصیلات | 10 |
| زبان | 20 |
| سابقه کار کانادایی | 10 |
این بخش تا 100 امتیاز دارد و بر اساس ترکیب تحصیلات، سابقه کار و زبان محاسبه میشود.
| گروه امتیازی | حداکثر امتیاز |
|---|---|
| تحصیلات + زبان یا سابقه کانادایی | 50 |
| سابقه کار خارجی + زبان یا سابقه کانادایی | 50 |
| گواهی مهارتهای فنی + زبان | 50 |
| گزینه | امتیاز |
|---|---|
| زبان فرانسه (CLB 7+) | تا 50 امتیاز |
| تحصیلات کانادایی | 15 تا 30 امتیاز |
| خواهر یا برادر کانادایی | 15 امتیاز |
| نامزدی استانی (PNP) | 600 امتیاز |
مجموع امتیازات CRS از 1200 محاسبه میشود و بخشهای مختلف شامل سن، تحصیلات، زبان، سابقه کار، مهارتهای قابل انتقال و امتیازات اضافی هستند. زبان فرانسه در سال 2025 ارزش امتیازی بالایی دارد و برای بسیاری از متقاضیان عامل اصلی افزایش نمره است.
سیستم مهاجرت کانادا نمرات IELTS جنرال را برای تبدیل به CLB استفاده میکند. جدول زیر معادل هر نمره را نشان میدهد:
| CLB | Listening | Reading | Writing | Speaking |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 8.5–9 | 8.0–9 | 7.5–9 | 7.5–9 |
| 9 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 8 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 6 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 |
| 5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| 4 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 |
برای محاسبه امتیاز CRS در بخش زبان، نمره هر مهارت باید به CLB تبدیل شود. حداقل سطح قابل قبول برای اکسپرس انتری CLB 7 است.
در آزمون CELPIP نمرات مستقیماً معادل CLB هستند و تبدیل پیچیدهای لازم نیست.
| CLB | CELPIP Score |
|---|---|
| 10 | 10 |
| 9 | 9 |
| 8 | 8 |
| 7 | 7 |
| 6 | 6 |
| 5 | 5 |
| 4 | 4 |
هر نمره CELPIP دقیقاً برابر همان CLB است. مثلاً CELPIP 9 یعنی CLB 9. این آزمون دقیقترین ابزار برای مشخصکردن سطح CLB است.
آزمون TOEFL بهطور مستقیم مورد استفاده CIC نیست، اما برای برنامههای تحصیلی و برخی مسیرهای مهاجرتی نیاز است. جدول زیر تبدیل مرجع TOFEL به CLB است:
| CLB | Listening | Reading | Writing | Speaking |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 28–30 | 28–30 | 30 | 28–30 |
| 9 | 24–27 | 24–27 | 27–29 | 24–27 |
| 8 | 22–23 | 22–23 | 25–26 | 22–23 |
| 7 | 20–21 | 20–21 | 24 | 20–21 |
| 6 | 12–19 | 12–19 | 17–23 | 16–19 |
| 5 | 8–11 | 8–11 | 14–16 | 10–15 |
| 4 | 4–7 | 4–7 | 12–13 | 8–9 |
TOEFL برای اکسپرس انتری قابل استفاده نیست، اما این جدول برای کسانی کاربرد دارد که میخواهند بدانند سطح زبانشان نسبت به معیارهای کانادا کجاست.
آزمون TEF Canada معیار اصلی دولت کانادا برای سنجش زبان فرانسه است. جدول زیر تبدیل نمرات به CLB را نشان میدهد:
| CLB | Listening | Reading | Writing | Speaking |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 316–360 | 263–300 | 393–450 | 393–450 |
| 9 | 298–315 | 248–262 | 371–392 | 371–392 |
| 8 | 280–297 | 233–247 | 349–370 | 349–370 |
| 7 | 249–279 | 181–232 | 310–348 | 310–348 |
| 6 | 181–248 | 151–180 | 271–309 | 271–309 |
| 5 | 150–180 | 121–150 | 226–270 | 226–270 |
| 4 | 121–149 | 100–120 | 181–225 | 181–225 |
از سال 2025 داشتن CLB 7 به بالا در زبان فرانسه میتواند امتیاز CRS را بهشدت افزایش دهد و شانس دریافت دعوتنامه را در دورهای فرانسویزبان بالا ببرد.
